A = Borstomvang gemeten onder de arm, op het breedste punt van de borst.
B = Omvang gemeten waar de middel op zijn smalst is.
C = Schouders gemeten vanaf de middel, over de schouder terug naar de middel.
Bestelmaat
|
|||
---|---|---|---|
Borstomvang (A) | Omvang middel (B) | Schouder (C) | |
Large | 102 cm - 108 cm | 100 cm - 106 cm | 98 cm - 108 cm |
Extra large | 108 cm - 114 cm | 106 cm - 112 cm | 106 cm - 116 cm |
XS | 84 cm - 90 cm | 82 cm - 88 cm | 83 cm - 91 cm |
S | 90 cm - 96 cm | 88 cm - 94 cm | 89 cm - 97 cm |
Medium | 96 cm - 102 cm | 94 cm - 100 cm | 94 cm - 102 cm |
Alle maten in de maattabel worden met de grootst mogelijke zorg gemeten. Het is mogelijk dat de maten iets afwijken van het werkelijke product. Aan deze maattabel kunt u geen rechten ontlenen.