 
        
                
                Breite (A) Breite des Mundstücks
                Dicke (B) Mundstückstärke
            
| Bestellgröße | ||
|---|---|---|
| Breite (A) | Dicke (B) | |
| 10.50 | 10.50 cm | 19 cm | 
| 11.50 | 11.50 cm | 19 cm | 
| 12.50 | 12.50 cm | 19 cm | 
| 13.50 | 13.50 cm | 19 cm | 
| 14.50 | 14.50 cm | 19 cm | 
Alle Größen in der Größentabelle werden mit größter Sorgfalt gemessen. Die Größen können geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aus dieser Größentabelle können Sie keine Rechte ableiten.